・ステンレスパイプ、鋼管など曲面の穿孔作業に。
・ステンレス板(3mm以下)、鋼板、銅板、アルミ板(2mm以下)などの穿孔作業に。
・チップ付センタードリルを使用すれば、FRP・合成樹脂板などの穿孔作業が可能。
ボディのふところが深く(40mm)、パイプなどの曲面への穿孔作業が可能です。
刃特殊研磨加工し切削抵抗を大幅に軽減した超硬チップの採用で、ステンレス板・鋼板・銅板・アルミ板・FRP・合成樹脂などに穿孔作業が可能です。
TCL【有効長:4mm(ボディの深さ:40mm)】
品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
---|---|---|
TCL020 | 20 | 6,000 |
TCL021 | 21 | 6,000 |
TCL022 | 22 | 6,000 |
TCL025 | 25 | 6,000 |
TCL027 | 27 | 7,000 |
TCL028 | 28 | 7,000 |
TCL030 | 30 | 7,000 |
TCL032 | 32 | 8,200 |
TCL033 | 33 | 8,200 |
TCL035 | 35 | 8,200 |
TCL038 | 38 | 9,600 |
TCL040 | 40 | 9,600 |
TCL042 | 42 | 11,000 |
TCL043 | 43 | 11,000 |
TCL045 | 45 | 11,000 |
TCL050 | 50 | 13,400 |
TCL053 | 53 | 14,000 |
TCL055 | 55 | 14,000 |
TCL060 | 60 | 16,400 |
TCL065 | 65 | 19,800 |
TCL070 | 70 | 21,400 |
TCL075 | 75 | 23,000 |
TCL080 | 80 | 25,000 |
TCL090 | 90 | 29,000 |
TCL100 | 100 | 33,600 |
TCL110 | 110 | 39,400 |
TCL120 | 120 | 49,300 |
TCL130 | 130 | 60,700 |
TCL150 | 150 | 84,000 |
TCTL[チップ付きセンタードリル]【有効長:4mm(ボディの深さ:40mm)】
品番 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
---|---|---|
TCTL020 | 20 | 6,190 |
TCTL021 | 21 | 6,190 |
TCTL022 | 22 | 6,190 |
TCTL025 | 25 | 6,190 |
TCTL027 | 27 | 7,190 |
TCTL028 | 28 | 7,190 |
TCTL030 | 30 | 7,190 |
TCTL032 | 32 | 8,390 |
TCTL033 | 33 | 8,390 |
TCTL035 | 35 | 8,390 |
TCTL038 | 38 | 9,790 |
TCTL040 | 40 | 9,790 |
TCTL042 | 42 | 11,190 |
TCTL043 | 43 | 11,190 |
TCTL045 | 45 | 11,190 |
TCTL050 | 50 | 13,590 |
TCTL053 | 53 | 14,190 |
TCTL055 | 55 | 14,190 |
TCTL060 | 60 | 16,590 |
TCTL065 | 65 | 20,100 |
TCTL070 | 70 | 21,700 |
TCTL075 | 75 | 23,300 |
TCTL080 | 80 | 25,300 |
TCTL090 | 90 | 29,300 |
TCTL100 | 100 | 33,900 |
TCTL110 | 110 | 39,700 |
TCTL120 | 120 | 49,600 |
TCTL130 | 130 | 61,000 |
TCTL150 | 150 | 84,300 |
センタードリル
種別 | 口径 (mm) |
税抜価格 (円) |
|
---|---|---|---|
H─S 6.0 | 15φ~ 59φ | 960 | |
H─S 8.0 | 60φ~150φ | 1,050 | |
T─C 6.0 | 15φ~ 59φ | 1,150 | 超硬チップ付き |
T─C 8.0 | 60φ~150φ | 1,350 | 超硬チップ付き |