★印は標準品です。
種別 | 品番 | 全長 (L) |
税抜価格 (円) |
|
---|---|---|---|---|
マキタ・日立用 (六角軸) |
No.1テーパー | ★ADHEX0165 | 165 | 2,160 |
ADHEX0500 | 500 | 8,000 | ||
ADHEX0750 | 750 | 15,000 | ||
ADHEX1000 | 1000 | 20,000 | ||
ADHEX1500 | 1500 | 28,000 | ||
ADHEX2000 | 2000 | 38,000 | ||
SDSシャンク | No.1テーパー | ★ADSDS0110 | 110 | 2,600 |
ADSDS0500 | 500 | 8,600 | ||
ADSDS0750 | 750 | 15,600 | ||
ADSDS1000 | 1000 | 20,600 |
★印は標準品です。
種別 | 品番 | 全長 (L) |
税抜価格 (円) |
---|---|---|---|
3/8ハンマーパンチ | ★HP3/80180 | 160 | 900 |
HP3/80180S | 160 | 900 | |
HP3/80600 | 600 | 5,670 | |
HP3/81000 | 1000 | 7,670 | |
HP3/81500 | 1500 | 12,000 | |
HP3/82000 | 2000 | 13,000 | |
3/8SDSパンチ | ★SDSP3/80180 | 160 | 1,850 |
SDSP3/80180S | 160 | 1,850 | |
SDSP3/80600 | 600 | 6,200 | |
SDSP3/81000 | 1000 | 9,000 | |
SDSP3/81500 | 1500 | 13,600 | |
SDSP3/82000 | 2000 | 14,000 | |
1/2ハンマーパンチ | ★HP1/20180 | 180 | 1,200 |
HP1/20600 | 600 | 8,350 | |
HP1/21000 | 1000 | 11,000 | |
HP1/21500 | 1500 | 14,400 | |
HP1/22000 | 2000 | 18,350 | |
1/2SDSパンチ | ★SDSP1/20180 | 180 | 2,170 |
SDSP1/20600 | 600 | 9,000 | |
SDSP1/21000 | 1000 | 11,600 | |
SDSP1/21500 | 1500 | 16,300 | |
SDSP1/22000 | 2000 | 20,000 |
シャンク形状 | 品番 | 刃先径 (mm) |
税抜価格 (円) |
---|---|---|---|
SDS-plus | RASDS127 | 12.7角(1/2) | 2,150 |
RASDS190 | 19.0角(3/4) | 2,350 | |
六角軸 | RAHEX127 | 12.7角(1/2) | 2,750 |
RAHEX190 | 19.0角(3/4) | 2,960 |
※その他各種シャンクも別注にて取り扱います。
刃先径 (mm) |
品番 | 全長 (mm) |
税抜価格 (円) |
---|---|---|---|
17 | BP17280 | 280 | 1,300 |
17 | BP17450 | 450 | 1,800 |
30 | BP30410 | 410 | 5,000 |