無筋コンクリート、モルタル、ブロックなどの穿孔作業に。
切削抵抗が少ない独自の刃先設計のため、従来の軽量ハンマーコアに比べ作業能率がスピードアップ。
センタードリルワンタッチ脱着方式のため、穿孔作業のスピードアップ。
ボディが穿孔物の中に5mmほど進んだ後に、センタードリルを外して穿孔作業を行ってください。
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
---|---|---|---|
M1025 | 25 | 150 | 18,300 |
M1029 | 29 | 150 | 18,500 |
M1030 | 30 | 150 | 18,700 |
M1032 | 32 | 150 | 18,900 |
M1035 | 35 | 150 | 19,100 |
M1038 | 38 | 150 | 19,400 |
M1040 | 40 | 150 | 20,000 |
M1050 | 50 | 150 | 21,400 |
M1060 | 60 | 150 | 23,100 |
M1065 | 65 | 150 | 24,100 |
M1070 | 70 | 150 | 25,200 |
M1075 | 75 | 150 | 26,400 |
M1080 | 80 | 150 | 27,700 |
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
税抜価格 (円) |
---|---|---|---|
M1025B | 25 | 150 | 14,350 |
M1029B | 29 | 150 | 14,550 |
M1030B | 30 | 150 | 14,750 |
M1032B | 32 | 150 | 14,950 |
M1035B | 35 | 150 | 15,150 |
M1038B | 38 | 150 | 15,450 |
M1040B | 40 | 150 | 16,050 |
M1050B | 50 | 150 | 17,450 |
M1060B | 60 | 150 | 19,150 |
M1065B | 65 | 150 | 20,150 |
M1070B | 70 | 150 | 21,250 |
M1075B | 75 | 150 | 22,450 |
M1080B | 80 | 150 | 23,750 |
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。