鉄筋コンクリート、硬質窯業系サイディング、大理石、レンガ、タイルなどの穿孔作業に。
独自のスパイラル外周ねじで切粉の排出効果が高く、水を使わず乾式で、鉄筋コンクリート・硬質窯業系サイディングなどの穿孔作業ができます。
「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。
「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、No.1とNo.2の2種類のシャンクで多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク | 税抜価格 (円) |
---|---|---|---|---|
WMD025 | 25 | 150 | NO.1 | 29,500 |
WMD029 | 29 | 150 | NO.1 | 29,500 |
WMD032 | 32 | 150 | NO.1 | 29,500 |
WMD035 | 35 | 150 | NO.1 | 29,500 |
WMD038 | 38 | 150 | NO.1 | 29,500 |
WMD040 | 40 | 150 | NO.1 | 29,500 |
WMD050 | 50 | 150 | NO.2 | 35,800 |
WMD065 | 65 | 150 | NO.2 | 39,200 |
WMD070 | 70 | 150 | NO.2 | 41,300 |
WMD075 | 75 | 150 | NO.2 | 43,800 |
WMD080 | 80 | 150 | NO.2 | 46,900 |
WMD090 | 90 | 150 | NO.2 | 53,000 |
WMD095 | 95 | 150 | NO.2 | 55,100 |
WMD110 | 110 | 150 | NO.2 | 61,000 |
WMD120 | 120 | 150 | NO.2 | 67,800 |
WMD160 | 160 | 150 | NO.2 | 82,000 |
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク | 税抜価格 (円) |
---|---|---|---|---|
WMD025B | 25 | 150 | NO.1 | 21,000 |
WMD029B | 29 | 150 | NO.1 | 21,000 |
WMD032B | 32 | 150 | NO.1 | 21,000 |
WMD035B | 35 | 150 | NO.1 | 21,000 |
WMD038B | 38 | 150 | NO.1 | 21,000 |
WMD040B | 40 | 150 | NO.1 | 21,000 |
WMD050B | 50 | 150 | NO.2 | 24,500 |
WMD065B | 65 | 150 | NO.2 | 27,900 |
WMD070B | 70 | 150 | NO.2 | 30,000 |
WMD075B | 75 | 150 | NO.2 | 32,500 |
WMD080B | 80 | 150 | NO.2 | 35,600 |
WMD090B | 90 | 150 | NO.2 | 41,700 |
WMD095B | 95 | 150 | NO.2 | 43,800 |
WMD110B | 110 | 150 | NO.2 | 49,700 |
WMD120B | 120 | 150 | NO.2 | 56,500 |
WMD160B | 160 | 150 | NO.2 | 70,700 |
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。