金属系サイディング・木質系・樹脂系等の複合材の重ね切り、金属系サイディングボード、木材、合板、塩ビなどの穿孔作業に。
内刃と外刃の2枚組刃採用で、【金属板、断熱材、木質系、樹脂系】等の複合材も穿孔作業ができます。
「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。
「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、No.1とNo.2の2種類のシャンクで多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク | 税抜価格 (円) |
---|---|---|---|---|
WMF025 | 25 | 150 | NO.1 | 21,800 |
WMF029 | 29 | 150 | NO.1 | 21,800 |
WMF032 | 32 | 150 | NO.1 | 21,800 |
WMF035 | 35 | 150 | NO.1 | 21,800 |
WMF038 | 38 | 150 | NO.1 | 21,800 |
WMF040 | 40 | 150 | NO.1 | 21,800 |
WMF045 | 45 | 150 | NO.1 | 23,500 |
WMF050 | 50 | 150 | NO.2 | 27,800 |
WMF065 | 65 | 150 | NO.2 | 31,500 |
WMF070 | 70 | 150 | NO.2 | 33,000 |
WMF075 | 75 | 150 | NO.2 | 34,200 |
WMF080 | 80 | 150 | NO.2 | 36,300 |
WMF090 | 90 | 150 | NO.2 | 41,100 |
WMF095 | 95 | 150 | NO.2 | 42,100 |
WMF105 | 105 | 150 | NO.2 | 46,900 |
WMF110 | 110 | 150 | NO.2 | 46,900 |
WMF120 | 120 | 150 | NO.2 | 51,600 |
WMF160 | 160 | 150 | NO.2 | 59,500 |
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク | 税抜価格 (円) |
---|---|---|---|---|
WMF025B | 25 | 150 | NO.1 | 14,800 |
WMF029B | 29 | 150 | NO.1 | 14,800 |
WMF032B | 32 | 150 | NO.1 | 14,800 |
WMF035B | 35 | 150 | NO.1 | 14,800 |
WMF038B | 38 | 150 | NO.1 | 14,800 |
WMF040B | 40 | 150 | NO.1 | 14,800 |
WMF045B | 45 | 150 | NO.1 | 16,500 |
WMF050B | 50 | 150 | NO.2 | 18,000 |
WMF065B | 65 | 150 | NO.2 | 21,700 |
WMF070B | 70 | 150 | NO.2 | 23,200 |
WMF075B | 75 | 150 | NO.2 | 24,400 |
WMF080B | 80 | 150 | NO.2 | 26,500 |
WMF090B | 90 | 150 | NO.2 | 31,300 |
WMF095B | 95 | 150 | NO.2 | 32,300 |
WMF105B | 105 | 150 | NO.2 | 37,100 |
WMF110B | 110 | 150 | NO.2 | 37,100 |
WMF120B | 120 | 150 | NO.2 | 41,800 |
WMF160B | 160 | 150 | NO.2 | 49,700 |
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。