金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビなどの穿孔作業に。
穿孔作業によって出される切粉の排出効果抜群のボディ形状と独自の刃先形状で、サイディング材・木材・塩化ビニール材などに安定したスピードで穿孔作業ができます。
「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、工具不要でシャンクとボディの脱着がワンタッチでできます。さらにセンタードリルの交換も工具不要の簡単ワンタッチ脱着です。
「ワンタッチマルチコアシリーズ」は、No.1とNo.2の2種類のシャンクで多種類・多サイズのボディにワンタッチで交換できます。
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク | 税抜価格 (円) |
---|---|---|---|---|
WMM025 | 25 | 150 | NO.1 | 16,500 |
WMM029 | 29 | 150 | NO.1 | 16,500 |
WMM032 | 32 | 150 | NO.1 | 16,500 |
WMM035 | 35 | 150 | NO.1 | 16,500 |
WMM038 | 38 | 150 | NO.1 | 16,500 |
WMM040 | 40 | 150 | NO.1 | 16,500 |
WMM045 | 45 | 150 | NO.1 | 17,200 |
WMM050 | 50 | 150 | NO.2 | 21,100 |
WMM065 | 65 | 150 | NO.2 | 22,900 |
WMM070 | 70 | 150 | NO.2 | 23,500 |
WMM075 | 75 | 150 | NO.2 | 24,100 |
WMM080 | 80 | 150 | NO.2 | 24,600 |
WMM090 | 90 | 150 | NO.2 | 26,000 |
WMM095 | 95 | 150 | NO.2 | 26,900 |
WMM105 | 105 | 150 | NO.2 | 29,200 |
WMM110 | 110 | 150 | NO.2 | 29,200 |
WMM120 | 120 | 150 | NO.2 | 31,000 |
WMM160 | 160 | 150 | NO.2 | 38,900 |
品番 | 口径 (mm) |
有効長 (mm) |
シャンク | 税抜価格 (円) |
---|---|---|---|---|
WMM025B | 25 | 150 | NO.1 | 9,500 |
WMM029B | 29 | 150 | NO.1 | 9,500 |
WMM032B | 32 | 150 | NO.1 | 9,500 |
WMM035B | 35 | 150 | NO.1 | 9,500 |
WMM038B | 38 | 150 | NO.1 | 9,500 |
WMM040B | 40 | 150 | NO.1 | 9,500 |
WMM045B | 45 | 150 | NO.1 | 10,200 |
WMM050B | 50 | 150 | NO.2 | 11,300 |
WMM065B | 65 | 150 | NO.2 | 13,100 |
WMM070B | 70 | 150 | NO.2 | 13,700 |
WMM075B | 75 | 150 | NO.2 | 14,300 |
WMM080B | 80 | 150 | NO.2 | 14,800 |
WMM090B | 90 | 150 | NO.2 | 16,200 |
WMM095B | 95 | 150 | NO.2 | 17,100 |
WMM105B | 105 | 150 | NO.2 | 19,400 |
WMM110B | 110 | 150 | NO.2 | 19,400 |
WMM120B | 120 | 150 | NO.2 | 21,200 |
WMM160B | 160 | 150 | NO.2 | 29,100 |
シャンク及びセンタードリルの品番・価格等は、部品一覧をご覧ください。